Classement
Equipe |
Joué |
V |
N |
D |
BP |
BC |
Diff |
Points |
Lanús |
6 |
3 |
1 |
2 |
11 |
6 |
+5 |
10 |
Emelec |
6 |
3 |
0 |
3 |
7 |
8 |
-1 |
9 |
Flamengo |
6 |
2 |
2 |
2 |
12 |
10 |
+2 |
8 |
Olimpia |
6 |
2 |
1 |
3 |
10 |
16 |
-1 |
7 |
Résultats
ven. 10/02/12 Emelec 1 – 0 Olimpia
jeu. 16/02/12 Lanús 1 – 1 Flamengo
jeu. 23/02/12 Olimpia 2 – 1 Lanús
jeu. 08/03/12 Flamengo 1 – 0 Emelec
mar. 13/03/12 Lanús 1 – 0 Emelec
ven. 16/03/12 Flamengo 3 – 3 Olimpia
mer. 21/03/12 Emelec 0 – 2 Lanús
jeu. 29/03/12 Olimpia 3 – 2 Flamengo
mar. 03/04/12 Lanús 6 – 0 Olimpia
jeu. 05/04/12 Emelec 3 – 2 Flamengo
ven. 13/04/12 Flamengo 3 – 0 Lanús
ven. 13/04/12 Olimpia 2 – 3 Emelec
Vous devez être connecté pour commenter.