Classement
Equipe | Joué | V | N | D | BP | BC | Diff | Points |
América | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Argentinos Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | -1 | 7 |
Résultats
– cliquez sur le score pour accéder au résumé vidéo –
10 février 2011 : Fluminense 2 – 2 Argentinos Juniors
16 février 2011 : América 2 – 0 Nacional
24 février 2011 : Fluminense 0 – 0 Nacional
25 février 2011 : Argentinos Juniors 3 – 1 América
02 mars 2011 : Nacional 0 – 1 Argentinos Juniors
03 mars 2011 : América 1 – 0 Fluminense
16 mars 2011 : Argentinos Juniors 0 – 1 Nacional
24 mars 2011 : Fluminense 3 – 2 América
07 avril 2011 : Nacional 2 – 0 Fluminense
07 avril 2011 : América 2 – 1 Argentinos Juniors
21 avril 2011 : Nacional 0 – 0 América
21 avril 2011 : Argentinos Juniors 2 – 4 Fluminense
Vous devez être connecté pour commenter.